Очистные станции ТОПАЭРО
Они были разработаны специально для решения вопроса утилизации отходов от коттеджных поселков, санаториев, бизнес центров. Очистные станции «ТОПАЭРО» применяются для очистки хозяйственных и бытовых вод объемом от 7 до 24 м3/сутки.
Использование «ТОПАЭРО» равнозначно использованию станций Топас 40 - 150. Станция «ТОПАЭРО» имеет ряд преимуществ.
Главное достоинство заключается в увеличенном допустимом объеме пикового сброса. К тому же станция стала значительно легче. А новая электрическая часть позволяет сэкономить время подключения и увеличить надежность работы.
| Модель | Кол-во человек | Сброс, л | V переработки, м3/сут | Энергия, кВт/сут. |
Вес, кг | Размеры | Шеф монтаж |
Монтаж (в различные типы грунта) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина, м | ширина, м | высота, м | Цена, руб. | Цена, руб. | ||||||
| ТОПАЭРО 3 / 3 Пр | 15 | 1025 | 3,0 | 3,0 / 3,2 | 390 / 400 | 2,1 / 2,0 | 1,2 | 2,5 | 13688 | от 30 500 до 39 000 |
| ТОПАЭРО 4 / 4 Пр | 20 | 1200 | 4,0 | 5,8 / 6,3 | 600 / 610 | 2,15 / 2,05 | 1,7 | 2,6 | 15750 | от 34 500 до 40 550 |
| ТОПАЭРО 6 / 6 Пр | 30 | 1300 | 6,0 | 6,5 / 7,0 | 760 / 770 | 2,25 / 2,16 | 2,2 | 2,6 | 17625 | от 44 500 до 52 500 |
| ТОПАЭРО 7 / 7 Пр | 40 | 1500 | 7,0 | 8,0 / 8,8 | 770 / 780 | 2,25 / 2,16 | 2,2 | 3,0 | 23625 | от 51 500 до 60 500 |
| ТОПАЭРО 9 | 50 | 2250 | 9,0 | 11,0 | 960 | 3,25 | 2,2 | 3,0 | 33375 | от 67 000 до 76 500 |
| ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 2250 | 9,0 | 11,8 | 970 | 3,16 | 2,2 | 3,0 | 33375 | от 67 000 до 76 500 |
| ТОПАЭРО 12 / 12 Пр | 75 | 3000 | 12,0 | 15,5 / 16,3 | 1160 / 1175 | 4,25 / 4,16 | 2,2 | 3,0 | 35250 | от 105 000 до 115 000 |
| ТОПАЭРО 16 / 16 Пр | 100 | 4500 | 16,0 | 20,0 / 20,8 | 1670 / 1685 | 5,25 / 5,16 | 2,2 | 3,0 | 36187 | от 137 000 до 155 000 |
| ТОПАЭРО 24 / 24 Пр | 150 | 6000 | 24,0 | 32,0 / 33,6 | 2320 / 2350 | 4,25 / 4,16 | 4,4 | 3,0 | 45000 | от 188 000 до 230 000 |
| ТОПАЭРО 32 / 32 Пр | 200 | 9000 | 32,0 | 32,8 / 35,2 | 3340 / 3370 | 5,25 / 5,16 | 4,4 | 3,0 | 46500 | от 302 500 до 329 500 |







