ТОПАС на 15 пользователей
| Модель | Кол-во условных пользователей | Залповый сброс, л | Объем переработки, м3/сут | Потребляемая эл.энергия, кВт/сут | Вес, кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина, м | ширина, м | высота, м | ||||||
| Топас 15 | 15 | 850 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| Топас 15 Long | 15 | 850 | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 15 Long Ус | 15 | 850 | 3,0 | 2,0 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,0 | 1,2 | 2,6 |
| Топас 15 Long Пр | 15 | 850 | 3,0 | 2,0 | 510 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
| Топас 15 Long Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 | 2,0 | 620 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |







